Operaciones por lote
Las operaciones por lotes en Sypago permite cargar múltiples operaciones de pago de forma independiente con un solo clic. Esta funcionalidad se encuentra en la sección "Lotes" de la página de cobro y pagar, donde se puede cargar un archivo CSV con el formato especificado a continuación.
Primero dirígete a la web app de Sypago, versión escritorio y haz click en cobro o en pagar:

Luego haz click en "Lote" en la parte de tipo de operación:

Finalmente puedes arrastrar o subir el archivo desde tu máquina para procesar las operaciones por lote.
Formato del archivo CSV
El archivo CSV debe tener una estructura específica, con campos delimitados por punto y coma (;). Puedes utilizar programas como Microsoft Excel o Google Sheets para visualizar o construir el archivo. A continuación, se detalla cada campo y su obligatoriedad:
Para la correcta ejecución del ejemplo, es necesario que el usuario reemplace los datos de la cuenta emisora predeterminados con sus credenciales.
Para asegurar que tu carga de datos sea exitosa, te recomendamos descargar nuestro ejemplo en formato CSV, que es el archivo requerido para procesar tus operaciones.
Si prefieres trabajar con herramientas conocidas como Microsoft Excel o por internet con Google Sheets, puedes usar esas opciones para organizar tu información más fácilmente y luego guardarlas como CSV para subirlas al sistema.
Como hacer la conversión del excel a csv correctamente
1-Apertura del archivo: Ejecute Microsoft Excel y abra la plantilla de carga de archivos por lote.

2-Verificación de formato: Asegúrese de que las celdas tengan aplicado el formato de "Texto", especialmente en las columnas de cuentas bancarias e identificación, para evitar la pérdida de dígitos.

3-Actualización del Emisor: Ingrese o actualice la información correspondiente a los datos del emisor en las cabeceras designadas.
4-Carga de Receptores: Complete la relación de clientes receptores con sus respectivos datos de pago y montos.
5-Exportación: Diríjase al menú Archivo y seleccione la opción Guardar como.

6-Formato de salida: En el desplegable de "Tipo de archivo", seleccione estrictamente CSV UTF-8 (delimitado por comas) (*.csv) para garantizar la integridad de los caracteres especiales.

7-Validación de delimitador: Antes de procesar el archivo en el sistema, ábralo con el Bloc de notas para verificar que los datos estén separados por punto y coma (;).


Ejemplo de registros de operaciones
| Campo | Obligatorio | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Tipo de operación | Siempre | Tipo de operación a realizar. Valores posibles: "Domiciliación", "Link de pago SMS", "Link de pago Correo". | "Domiciliación" |
| ID Interna | Siempre | Identificador único de la operación en tu sistema. | "12345" |
| ID de Grupo | Opcional | Identificador para agrupar varias operaciones. Útil para seguimiento y reportes. | "GrupoA" |
| Código de Banco | Siempre | Código del banco de la cuenta del emisor registrada en Sypago. | "0102" |
| Tipo de Cuenta | Siempre | Tipo de cuenta del emisor. Por ahora, solo se admite "CNTA" (Cuenta Bancaria). | "CNTA" |
| Número de Cuenta | Siempre | Número de cuenta del emisor registrada en Sypago. | "01020000000000000000" |
| Monto | Siempre | Monto de la operación. Debe usar punto(.) como separador decimal y tener un máximo de 2 decimales. | "1500.50" |
| Moneda | Siempre | Moneda de la operación. Valores posibles: "VES" (Bolívares), "USD" (Dólares). | "VES" |
| Concepto | Opcional | Motivo o concepto de la operación. | "Pago de nómina" |
| web_hook_endpoint | Opcional | URL a la que se enviarán notificaciones sobre el estado de la transacción. | "https://sycom.com.ve " |
| Nombre del Receptor | Opcional | Nombre del receptor del pago. | "Juan Pérez" |
| Teléfono del Receptor | Opcional | Número de teléfono del receptor. Debe incluir el código de país (+58 para Venezuela). | "+584141234567" |
| Correo del Receptor | Opcional | Correo electrónico del receptor. | "juan.perez@email.com" |
| OTP del Receptor | Condicional (Obligatorio para "OTP") | OTP del receptor para la operación. | "123456" |
| Tipo de Doc del Receptor | Condicional (Obligatorio para "Domiciliación" y "OTP") | Tipo de documento del receptor. Valores posibles: "J" (Jurídico), "E" (Extranjero), "P" (Pasaporte), "V" (Venezolano). | "V" |
| Número de Doc del Receptor | Condicional (Obligatorio para "Domiciliación" y "OTP") | Número de documento del receptor. | "12345678" |
| Código de Banco del Receptor | Condicional (Obligatorio para "Domiciliación" y "OTP") | Código del banco de la cuenta del receptor. | "0001" (Ejemplo: BCV) |
| Tipo de Cuenta del Receptor | Condicional (Obligatorio para "Domiciliación" y "OTP") | Tipo de cuenta del receptor. Valores posibles: "CNTA" (Cuenta Bancaria), "CELE" (Número de teléfono). | "CNTA" |
| Número de Cuenta del Receptor | Condicional (Obligatorio para "Domiciliación" y "OTP") | Número de cuenta del receptor o número de teléfono afiliado. | "00010000000000000000" |
| ID de Contrato | Condicional (Obligatorio para "Domiciliación") | Número de identificación del contrato de domiciliación. | "C000123" |
| Fecha del Contrato | Condicional (Obligatorio para "Domiciliación") | Fecha de iniciación o firma del contrato | "2025-12-24" |
Una vez cargado el archivo con las especificaciones, podras visualizar que se cargan los registros y puedes enviar las operaciones:

Finalmente, haz click en enviar operaciones y podrás observar los resultados en la sección de actividad.